Ваш город Алексин?
        
        .jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Общие параметры | |
| Тип | лазерный дальномер | 
| Производитель | Xiaomi | 
| Модель | Smart Laser Measure | 
| Основной цвет | черный | 
| Основные характеристики | |
| Минимальное расстояние измерений | 0.05 м | 
| Максимальное расстояние измерений | 40 м | 
| Погрешность | 3 мм | 
| Длина волны | 680 нм | 
| Класс лазера | 2 | 
| Цвет лазера | красный | 
| Функции/режимы | |
| Подсветка дисплея | есть | 
| Жидкий уровень | нет | 
| Хранение замеров в встроенной памяти | есть | 
| Минимальная рабочая температура | -10 °C | 
| Максимальная рабочая температура | 50 °C | 
| Способ передачи данных | по Bluetooth | 
| Питание | |
| Тип питания | от аккумулятора | 
| Индикатор зарядки аккумулятора | есть | 
| Дополнительная информация | |
| Возможность установки на штатив | нет | 
| Габариты | |
| Ширина | 21 мм | 
| Высота | 80 мм | 
| Глубина | 35 мм | 
| Вес | 60 г | 
