Ваш город Алексин?
        
        .jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Легкий, тонкий и гладкий на ощупь.
Элегантный и обтекаемый дизайн цельнометаллического корпуса.
.jpeg)
.jpeg)
| Общие характеристики | |
| Производитель | POCO | 
| Модельный ряд | Pad Wi-Fi | 
| Цвет | серый | 
| Тип | планшет | 
| Операционная система | Android | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Размеры | 280x182x7.5 мм | 
| Вес | 571 гр | 
| Экран | |
| Диагональ | 12.1 дюйм | 
| Размер изображения | 2560x1600 | 
| Мультимедийные возможности | |
| Фронтальная камера | 8 Мп | 
| Тыловая камера | 8 Мп | 
| Особенности тыловой камеры | автофокус, вспышка | 
| Аудио | стереодинамики | 
| Связь | |
| Мобильная связь | нет | 
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ax | 
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.2 | 
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | 
| Частота процессора | 2400 МГц | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Встроенная память | 256 ГБ | 
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer | 
| Аккумулятор | несъемный | 
| Емкость аккумулятора | 10000 мАч | 
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 16 ч | 
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C | 
| Функция быстрой зарядки | есть | 
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | адаптер питания, кабель USB Type-C, документация | 
| Особенности | поддержка Dolby Atmos, поддержка Dolby Vision, стекло Corning Gorilla Glass 3 | 
| Другие характеристики | |
| Слот для карт памяти | есть | 
| Сканер отпечатка пальца | нет | 
| Разъем для док-станции | нет | 
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, датчик Холла, датчик освещенности | 
| Габариты и вес упаковки | |
| Длина упаковки | 195 мм | 
| Ширина упаковки | 195 мм | 
| Высота упаковки | 50 мм | 
| Вес упаковки | 1150 г | 
